<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sertalp bilal &#187; WIP&#8217;ınız eksik olmasın</title>
	<atom:link href="http://www.sertalpbilal.com/etiket/wipiniz-eksik-olmasin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sertalpbilal.com</link>
	<description>turuncu balığın hayata dair gözlemleri...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Dec 2011 00:54:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sorunların Üzerini Örtmek</title>
		<link>http://www.sertalpbilal.com/denemeler/sorunlarin-uzerini-ortmek/</link>
		<comments>http://www.sertalpbilal.com/denemeler/sorunlarin-uzerini-ortmek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sertalp bilal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denemeler]]></category>
		<category><![CDATA[güzel yazıyı iğrenç etiketlerle mahvetmek]]></category>
		<category><![CDATA[sorunların üzerini örtün ki üşümesin]]></category>
		<category><![CDATA[üşüdüysen üzerine google earth]]></category>
		<category><![CDATA[WIP'ınız eksik olmasın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sertalpbilal.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Hepimiz yaşadığımız süre boyunca birçok farklı problemle, sorunla boğuşuyoruz. Kimimizin zor, bazılarının daha da zor sorunları oluyor. Şikayet etsek de, sızlansak da, çözmeye çalışsak da halledemediklerimiz, kimseye anlatamadıklarımız da oluyor.. İçimizde halletmeye kalktığımızda, gücümüz ne kadar yeterse, o kadarının üzerini örtebiliyoruz. Aynı bizim Production Informations Systems (Üretim Bilgi Sistemleri) dersinde gördüğümüz şekildeki resim gibi. Ne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-870" style="margin: 10px;" title="wip-inventory" src="http://www.sertalpbilal.com/wp-content/uploads/2009/05/wip-inventory.jpg" alt="wip-inventory" width="250" height="196" />Hepimiz yaşadığımız süre boyunca birçok farklı problemle, sorunla boğuşuyoruz. Kimimizin zor, bazılarının daha da zor sorunları oluyor. Şikayet etsek de, sızlansak da, çözmeye çalışsak da halledemediklerimiz, kimseye anlatamadıklarımız da oluyor.. İçimizde halletmeye kalktığımızda, gücümüz ne kadar yeterse, o kadarının üzerini örtebiliyoruz. Aynı bizim Production Informations Systems (Üretim Bilgi Sistemleri) dersinde gördüğümüz şekildeki resim gibi. Ne kadar üretimde ürününüz varsa, karşılaşacağınız aksaklıkların üzerinden o kadar kolay geliyorsunuz, dışarıdaki sorun olduğunu anlamıyor. Enteresan.</p>
<p style="text-align: justify;">Bugün, 3.sınıftaki son sınavıma giriyorum. Artık tatil başlıyor benim için. 3.sınıf güzel geçti, belki &#8220;junior&#8221;luğa veda yazısı da yazarım. Herkese şimdiden iyi tatiller. Bana da geçmiş olsun. <img src='http://www.sertalpbilal.com/wp-content/plugins/smilies-themer/Phoenity/wink.png' alt=':wink:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sertalpbilal.com/denemeler/sorunlarin-uzerini-ortmek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

